نام قطعه
STM32L431RCT6
نام کارخانهای
STM32L431RCT6
برند
STMicroelectronics
پکیج
LQFP-64
عنوان گروه
دیتاشیت
میکروکنترلرهای ARM از زاویه ای دیگر |
Features EN/فا | ||
---|---|---|
Core نوع هسته | ARM Cortex M4 | |
Number of I/Os تعداد ورودی/خروجی | 52 I/O ورودی/خروجی | |
Maximum Clock Frequency بیشترین فرکانس کاری | 80 MHz مگا هرتز | |
Program Memory Size حافظه قابل برنامه ریزی | 256 kB کیلو بایت | |
Data RAM Size مقدار RAM | 64 kB کیلو بایت | |
ADC Resolution دقت ADC | 12 bit بیت | |
Processor Series خانواده پردازشگر | STM32L4 | |
Termination Style نوع قرار گیری | SMD/SMT | |
Supply Voltage (Min) کمترین ولتاژ تغذیه | 1.71 V ولت | |
Supply Voltage (Max) بیشترین ولتاژ تغذیه | 3.6 V ولت | |
Minimum Operating Temperature حداقل دمای عملیاتی | -40 C° درجه سانتیگراد | |
Maximum Operating Temperature حداکثر دمای عملیاتی | +85 C° درجه سانتیگراد | |
Brand برند | STMicroelectronics | |
Package پکیج | LQFP-64 |
موجود
ریال
1118000
تحویل 30 روزه
1,106,000 | +3 |
1,095,000 | +5 |
1,084,000 | +10 |
1,073,000 | +15 |
1,062,000 | +20 |