نام قطعه
UC3842BD1 (ST BRAND)
نام کارخانهای
UC3842BD1013TR
تعداد در بسته
2500
عدد
برند
STMicroelectronics
پکیج
SO-8 (SOP-8)
بستهبندی
Tape & Reel
عنوان گروه
توضیحات
Current Mode PWM Controllers,1A,30V
SMPS Controller ;Frequencycurrent-mode PWM controller ;16V(On) - 10V(Off), IO ±1 A, 500 khz
Features EN/فا | ||
---|---|---|
Maximum Frequency حداکثر فرکانس | 500 kHz کیلو هرتز | |
Output Current جریان خروجی | 1 A آمپر | |
Number of Output تعداد خروجی | 1 Output خروجی | |
Output Voltage (Max) ولتاژ خروجی | 5.10 V ولت | |
Duty Cycle - Max حداکثر چرخه کار | 100 % درصد | |
Output Voltage (Min) ولتاژ خروجی | 4.90 V ولت | |
Input Voltage MIN کمترین ولتاژ ورودی | 2.42 V ولت | |
Input Voltage MAX بیشترین ولتاژ ورودی | 2.58 V ولت | |
Topology توپولوژی | Boost, Flyback, Forward | |
Mounting Style نوع نصب روی برد | SMD/SMT | |
Supply Voltage (Min) کمترین ولتاژ تغذیه | 11 V ولت | |
Supply Voltage (Max) بیشترین ولتاژ تغذیه | 30 V ولت | |
Minimum Operating Temperature حداقل دمای عملیاتی | -40 C° درجه سانتیگراد | |
Maximum Operating Temperature حداکثر دمای عملیاتی | +150 C° درجه سانتیگراد | |
Brand برند | STMicroelectronics | |
Package پکیج | SO-8 (SOP-8) |
موجود
ریال
93000
تحویل 8 روزه
92,000 | +3 |
91,100 | +5 |
90,200 | +10 |
89,200 | +15 |
88,300 | +20 |