نام قطعه
UC3845BD1 (ST BRAND)
نام کارخانهای
UC3845BD1 (ST BRAND)
تعداد در بسته
2500
عدد
برند
STMicroelectronics
پکیج
SO-8 (SOP-8)
بستهبندی
Tape & Reel
عنوان گروه
دیتاشیت
توضیحات
Current Mode PWM Controller
High Performance Current Mode PWM Controller
Features EN/فا | ||
---|---|---|
Maximum Frequency حداکثر فرکانس | 500 kHz کیلو هرتز | |
Output Current جریان خروجی | 1 A آمپر | |
Output Voltage (Max) ولتاژ خروجی | 5.10 V ولت | |
Number of Output تعداد خروجی | 1 Output خروجی | |
Duty Cycle - Max حداکثر چرخه کار | 50 % درصد | |
Output Voltage (Min) ولتاژ خروجی | 4.90 V ولت | |
Topology توپولوژی | Boost, Flyback | |
Mounting Style نوع نصب روی برد | SMD/SMT | |
Supply Voltage (Min) کمترین ولتاژ تغذیه | 7.6 V ولت | |
Supply Voltage (Max) بیشترین ولتاژ تغذیه | 30 V ولت | |
Minimum Operating Temperature حداقل دمای عملیاتی | -40 C° درجه سانتیگراد | |
Maximum Operating Temperature حداکثر دمای عملیاتی | +150 C° درجه سانتیگراد | |
Brand برند | STMicroelectronics | |
Package پکیج | SO-8 (SOP-8) |
موجود
ریال
114000
تحویل 8 روزه
112,000 | +10 |
111,000 | +20 |
110,000 | +30 |
109,000 | +40 |
108,000 | +50 |