نام قطعه
VIPER22AS-E
نام کارخانهای
VIPER22AS-E
برند
STMicroelectronics
پکیج
SO-8 (SOP-8)
بستهبندی
Tape & Reel
عنوان گروه
دیتاشیت
توضیحات
AC/DC Converters
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/bc/0e/aa/7d/dc/6f/4e/de/CD00087939.pdf/files/CD00087939.pdf/jcr:content/translations/en.CD00087939.pdf
بررسی معروف ترین آی سی های تغذیه سوییچینگ |
Features EN/فا | ||
---|---|---|
Frequency فرکانس | 60 kHz کیلو هرتز | |
Output Voltage ولتاژ خروجی | 730 V ولت | |
Output Power توان خروجی | 7 W وات | |
Duty Cycle - Max حداکثر چرخه کار | 16 % درصد | |
Topology توپولوژی | PWM | |
Mounting Style نوع نصب روی برد | SMD/SMT | |
Supply Voltage (Min) کمترین ولتاژ تغذیه | 9 V ولت | |
Supply Voltage (Max) بیشترین ولتاژ تغذیه | 38 V ولت | |
Minimum Operating Temperature حداقل دمای عملیاتی | -40 C° درجه سانتیگراد | |
Maximum Operating Temperature حداکثر دمای عملیاتی | 150 C° درجه سانتیگراد | |
Brand برند | STMicroelectronics | |
Package پکیج | SO-8 (SOP-8) |
موجود
ریال
550000
تحویل 8 روزه
544,000 | +2 |
539,000 | +3 |
533,000 | +5 |
528,000 | +8 |
522,000 | +10 |