نام قطعه
AM2302
نام کارخانهای
AM2302
تعداد در بسته
50
عدد
برند
Guangzhou Aosong Electronics
پکیج
Module
بستهبندی
Tray

عنوان گروه
دیتاشیت
توضیحات
Temperature And Humidity sensor (DHT22)
Features EN/فا | ||
---|---|---|
RH Range (Min) محدوده RH (کمترین) | 0 % درصد | |
RH Range (Max) محدوده RH (بیشترین) | 99.9 % درصد | |
Accuracy دقت | 2 % درصد | |
Output Type نوع خروجی | Digital | |
Resolution دقت | 16 bit بیت | |
Interface Type انواع رابطها | Single-Bus | |
Mounting Style نوع نصب روی برد | Chassis Mount | |
Supply Voltage (Min) کمترین ولتاژ تغذیه | 3.3 V ولت | |
Supply Voltage (Max) بیشترین ولتاژ تغذیه | 5.5 V ولت | |
Minimum Operating Temperature حداقل دمای عملیاتی | -40 C° درجه سانتیگراد | |
Maximum Operating Temperature حداکثر دمای عملیاتی | 80 C° درجه سانتیگراد | |
Brand برند | Guangzhou Aosong Electronics | |
Package پکیج | Module |
موجود
ریال
2814000
تحویل 8 روزه
2,785,000 | +2 |
2,757,000 | +3 |
2,729,000 | +5 |
2,701,000 | +8 |
2,673,000 | +10 |