نام قطعه
TL494ID
نام کارخانهای
TL494ID
تعداد در بسته
2500
عدد
برند
Texas Instruments
پکیج
SO-16
بستهبندی
Tape & Reel
عنوان گروه
دیتاشیت
توضیحات
Voltage Mode PWM Controllers PWM Controller
Voltage Mode PWM Controllers PWM Controller;Output Voltage:40 V , Output Current:200 mA , Switching Frequency:300 kHz
Features EN/فا | ||
---|---|---|
Minimum Frequency حداقل فرکانس | 1 kHz کیلو هرتز | |
Maximum Frequency حداکثر فرکانس | 300 kHz کیلو هرتز | |
Output Current جریان خروجی | 200 mA میلی آمپر | |
Output Voltage (Max) ولتاژ خروجی | 40 V ولت | |
Number of Output تعداد خروجی | 2 Output خروجی | |
Duty Cycle - Max حداکثر چرخه کار | 45 % درصد | |
Input Voltage MIN کمترین ولتاژ ورودی | -0.3 V ولت | |
Topology توپولوژی | Boost, Buck, Flyback, Forward, Push-Pull | |
Mounting Style نوع نصب روی برد | SMD/SMT | |
Supply Voltage (Min) کمترین ولتاژ تغذیه | 7 V ولت | |
Supply Voltage (Max) بیشترین ولتاژ تغذیه | 41 V ولت | |
Minimum Operating Temperature حداقل دمای عملیاتی | -40 C° درجه سانتیگراد | |
Maximum Operating Temperature حداکثر دمای عملیاتی | +85 C° درجه سانتیگراد | |
Brand برند | Texas Instruments | |
Package پکیج | SO-16 |
موجود
ریال
99000
تحویل 8 روزه
98,000 | +10 |
97,000 | +20 |
96,000 | +30 |
95,000 | +40 |
94,000 | +50 |