نام قطعه
STM32F030C8T6
نام کارخانهای
STM32F030C8T6
تعداد در بسته
250
عدد
برند
STMicroelectronics
پکیج
LQFP-48
بستهبندی
Tray
عنوان گروه
دیتاشیت
توضیحات
http://www.st.com/content/ccc/resource/techni
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/a4/5d/0b/0e/87/c4/4d/71/DM00088500.pdf/files/DM00088500.pdf/jcr:content/translations/en.DM00088500.pdf
میکروکنترلرهای ARM از زاویه ای دیگر |
Features EN/فا | ||
---|---|---|
Core نوع هسته | ARM Cortex M0 | |
Maximum Clock Frequency بیشترین فرکانس کاری | 48 MHz مگا هرتز | |
Number of I/Os تعداد ورودی/خروجی | 39 I/O ورودی/خروجی | |
Program Memory Size حافظه قابل برنامه ریزی | 64 kB کیلو بایت | |
Data RAM Size مقدار RAM | 8 kB کیلو بایت | |
ADC Resolution دقت ADC | 12 bit بیت | |
Processor Series خانواده پردازشگر | STM32F030 | |
Termination Style نوع قرار گیری | SMD/SMT | |
Supply Voltage (Min) کمترین ولتاژ تغذیه | 2.4 V ولت | |
Supply Voltage (Max) بیشترین ولتاژ تغذیه | 3.6 V ولت | |
Minimum Operating Temperature حداقل دمای عملیاتی | -40 C° درجه سانتیگراد | |
Maximum Operating Temperature حداکثر دمای عملیاتی | +85 C° درجه سانتیگراد | |
Brand برند | STMicroelectronics | |
Package پکیج | LQFP-48 |
موجود
ریال
424000
تحویل 8 روزه
419,000 | +10 |
415,000 | +20 |
411,000 | +30 |
407,000 | +40 |
402,000 | +50 |