نام قطعه
ADS1115IDGSR
نام کارخانهای
ADS1115IDGSR
برند
Texas Instruments
پکیج
MSOP-10
بستهبندی
Tape & Reel
عنوان گروه
دیتاشیت
توضیحات
Analog to Digital Converters
http://www.ti.com/lit/gpn/ads1115
Features EN/فا | ||
---|---|---|
Number of Channels تعداد کانال | 4 Channel کانال | |
Architecture ساختار | Sigma-Delta | |
Analog Supply Voltage (Min) تغذیه آنالوگ | 2 V ولت | |
Analog Supply Voltage (Max) تغذیه آنالوگ | 5.5 V ولت | |
Digital Supply Voltage (Min) تغذیه دیجیتال | 2 V ولت | |
Sampling Rate نرخ نمونه برداری | 860 S/s نمونه در هر ثانیه | |
Digital Supply Voltage (Max) تغذیه دیجیتال | 5.5 V ولت | |
Resolution دقت | 16 bit بیت | |
Interface Type انواع رابطها | I2C | |
Mounting Style نوع نصب روی برد | SMD/SMT | |
Supply Voltage (Min) کمترین ولتاژ تغذیه | 2 V ولت | |
Supply Voltage (Max) بیشترین ولتاژ تغذیه | 5.5 V ولت | |
Minimum Operating Temperature حداقل دمای عملیاتی | -40 C° درجه سانتیگراد | |
Maximum Operating Temperature حداکثر دمای عملیاتی | +125 C° درجه سانتیگراد | |
Brand برند | Texas Instruments | |
Package پکیج | MSOP-10 |
موجود
ریال
800000
تحویل 30 روزه
792,000 | +2 |
784,000 | +3 |
776,000 | +5 |
768,000 | +8 |
760,000 | +10 |