نام قطعه
STM32F429ZGT6
نام کارخانهای
STM32F429ZGT6
تعداد در بسته
60
عدد
برند
STMicroelectronics
پکیج
LQFP-144
بستهبندی
Tray
عنوان گروه
دیتاشیت
توضیحات
ARM Cortex-M4 32b MCU+FPU, 225DMIPS, up to 2M
ARM Cortex-M4 32b MCU+FPU, 225DMIPS, up to 2MB Flash/256+4KB RAM
میکروکنترلرهای ARM از زاویه ای دیگر |
Features EN/فا | ||
---|---|---|
Core نوع هسته | ARM Cortex M4 | |
Number of I/Os تعداد ورودی/خروجی | 114 I/O ورودی/خروجی | |
Maximum Clock Frequency بیشترین فرکانس کاری | 180 MHz مگا هرتز | |
Program Memory Size حافظه قابل برنامه ریزی | 2 MB مگا بایت | |
Data RAM Size مقدار RAM | 260 kB کیلو بایت | |
ADC Resolution دقت ADC | 12 bit بیت | |
Processor Series خانواده پردازشگر | STM32F429 | |
Termination Style نوع قرار گیری | SMD/SMT | |
Supply Voltage (Min) کمترین ولتاژ تغذیه | 1.7 V ولت | |
Supply Voltage (Max) بیشترین ولتاژ تغذیه | 3.6 V ولت | |
Minimum Operating Temperature حداقل دمای عملیاتی | -40 C° درجه سانتیگراد | |
Maximum Operating Temperature حداکثر دمای عملیاتی | +85 C° درجه سانتیگراد | |
Brand برند | STMicroelectronics | |
Package پکیج | LQFP-144 |
موجود
ریال
3152000
تحویل 8 روزه
3,120,000 | +3 |
3,088,000 | +5 |
3,057,000 | +10 |
3,025,000 | +15 |
2,994,000 | +20 |