نام قطعه
APW7142KI
نام کارخانهای
APW7142KI
برند
ANPEC Electronics Corp
پکیج
SO-8 (SOP-8)
بستهبندی
Tape & Reel

عنوان گروه
دیتاشیت
توضیحات
http://www.anpec.com.tw/ashx_prod_file.ashx?p
http://www.anpec.com.tw/ashx_prod_file.ashx?prod_id=648&file_path=20131024183220143.pdf&original_name=APW7142.pdf
Features EN/فا | ||
---|---|---|
Minimum Frequency حداقل فرکانس | 250 kHz کیلو هرتز | |
Maximum Frequency حداکثر فرکانس | 350 kHz کیلو هرتز | |
Output Current جریان خروجی | 3 A آمپر | |
Output Voltage (Max) ولتاژ خروجی | 14 V ولت | |
Output Voltage (Min) ولتاژ خروجی | 0.8 V ولت | |
Duty Cycle - Max حداکثر چرخه کار | 99 % درصد | |
Input Voltage MIN کمترین ولتاژ ورودی | 4.3 V ولت | |
Input Voltage MAX بیشترین ولتاژ ورودی | 14 V ولت | |
Topology توپولوژی | Buck | |
Mounting Style نوع نصب روی برد | SMD/SMT | |
Supply Voltage (Min) کمترین ولتاژ تغذیه | 4.3 V ولت | |
Supply Voltage (Max) بیشترین ولتاژ تغذیه | 14 V ولت | |
Minimum Operating Temperature حداقل دمای عملیاتی | -40 C° درجه سانتیگراد | |
Maximum Operating Temperature حداکثر دمای عملیاتی | 85 C° درجه سانتیگراد | |
Brand برند | ANPEC Electronics Corp | |
Package پکیج | SO-8 (SOP-8) |
سفارش دهید
ریال
283000
تحویل 30 روزه