نام قطعه
TL494CN
نام کارخانهای
TL494CN
تعداد در بسته
25
عدد
برند
Texas Instruments
پکیج
DIP-16
بستهبندی
Tube
عنوان گروه
دیتاشیت
توضیحات
MODULATION PWM CONTROLLER
Pulse-Width-Modulation Control Circuits; Output Sink Current 200mA,Voltage -0.3V to Vcc-2 ,FOSC: 300kHz
Features EN/فا | ||
---|---|---|
Minimum Frequency حداقل فرکانس | 1 kHz کیلو هرتز | |
Maximum Frequency حداکثر فرکانس | 300 kHz کیلو هرتز | |
Output Current جریان خروجی | 200 mA میلی آمپر | |
Number of Output تعداد خروجی | 2 Output خروجی | |
Output Voltage (Max) ولتاژ خروجی | 40 V ولت | |
Duty Cycle - Max حداکثر چرخه کار | 45 % درصد | |
Input Voltage MIN کمترین ولتاژ ورودی | -0.3 V ولت | |
Topology توپولوژی | Boost, Buck, Flyback, Forward, Push-Pull | |
Mounting Style نوع نصب روی برد | Through Hole | |
Supply Voltage (Min) کمترین ولتاژ تغذیه | 7 V ولت | |
Supply Voltage (Max) بیشترین ولتاژ تغذیه | 41 V ولت | |
Minimum Operating Temperature حداقل دمای عملیاتی | -40 C° درجه سانتیگراد | |
Maximum Operating Temperature حداکثر دمای عملیاتی | +85 C° درجه سانتیگراد | |
Brand برند | Texas Instruments | |
Package پکیج | DIP-16 |
موجود
ریال
101270
تحویل 8 روزه
100,000 | +5 |
99,200 | +10 |
98,200 | +15 |
97,200 | +20 |
96,200 | +25 |