نام قطعه
SG3526N
نام کارخانهای
SG3526N
تعداد در بسته
20
عدد
برند
ON Semiconductor
پکیج
DIP-18
نوع قطعه
کپی
بستهبندی
Tube
عنوان گروه
دیتاشیت
توضیحات
PWM MODULATION CONTROL
Pulse Width Modulation Control Circuit; Sink Current Output 100mA,Operation 8.0V to 35V,1.0Hz to 400kHz
Features EN/فا | ||
---|---|---|
Minimum Frequency حداقل فرکانس | 0.001 kHz کیلو هرتز | |
Maximum Frequency حداکثر فرکانس | 400 kHz کیلو هرتز | |
Output Current جریان خروجی | 100 mA میلی آمپر | |
Number of Output تعداد خروجی | 2 Output خروجی | |
Output Voltage (Max) ولتاژ خروجی | 5.10 V ولت | |
Duty Cycle - Max حداکثر چرخه کار | 49 % درصد | |
Output Voltage (Min) ولتاژ خروجی | 4.90 V ولت | |
Input Voltage MIN کمترین ولتاژ ورودی | 8 V ولت | |
Input Voltage MAX بیشترین ولتاژ ورودی | 35 V ولت | |
Topology توپولوژی | Buck, Forward, Flyback | |
Mounting Style نوع نصب روی برد | Through Hole | |
Supply Voltage (Min) کمترین ولتاژ تغذیه | 8.0 V ولت | |
Supply Voltage (Max) بیشترین ولتاژ تغذیه | 40 V ولت | |
Minimum Operating Temperature حداقل دمای عملیاتی | 0 C° درجه سانتیگراد | |
Maximum Operating Temperature حداکثر دمای عملیاتی | +70 C° درجه سانتیگراد | |
Brand برند | ON Semiconductor | |
Package پکیج | DIP-18 |
موجود
ریال
287000
تحویل 8 روزه
284,000 | +2 |
281,000 | +3 |
278,000 | +5 |
275,000 | +8 |
272,000 | +10 |