نام قطعه
SG3525AP
نام کارخانهای
SG3525AP
تعداد در بسته
50
عدد
برند
STMicroelectronics
پکیج
SO-16
بستهبندی
Tape & Reel
عنوان گروه
دیتاشیت
توضیحات
PWM Controller 100mA,40V
Regulating Pulse Width Modulators; Excess 200mA,Operation 8V to 35V,Oscillator 100Hz to 500kHz
Features EN/فا | ||
---|---|---|
Minimum Frequency حداقل فرکانس | 120 kHz کیلو هرتز | |
Maximum Frequency حداکثر فرکانس | 400 kHz کیلو هرتز | |
Output Current جریان خروجی | 500 mA میلی آمپر | |
Output Voltage (Max) ولتاژ خروجی | 5.2 V ولت | |
Number of Output تعداد خروجی | 2 Output خروجی | |
Output Voltage (Min) ولتاژ خروجی | 5 V ولت | |
Duty Cycle - Max حداکثر چرخه کار | 49 % درصد | |
Input Voltage MIN کمترین ولتاژ ورودی | 8 V ولت | |
Input Voltage MAX بیشترین ولتاژ ورودی | 35 V ولت | |
Topology توپولوژی | Push-Pull | |
Mounting Style نوع نصب روی برد | SMD/SMT | |
Supply Voltage (Min) کمترین ولتاژ تغذیه | 8 V ولت | |
Supply Voltage (Max) بیشترین ولتاژ تغذیه | 40 V ولت | |
Minimum Operating Temperature حداقل دمای عملیاتی | 0 C° درجه سانتیگراد | |
Maximum Operating Temperature حداکثر دمای عملیاتی | +70 C° درجه سانتیگراد | |
Brand برند | STMicroelectronics | |
Package پکیج | SO-16 |
موجود
ریال
290000
تحویل 8 روزه
287,000 | +2 |
284,000 | +3 |
281,000 | +5 |
278,000 | +8 |
275,000 | +10 |